We're NOT On A Break
"Soy Tauro" - Camiseta de cuello redondo para amantes de la astrología
"Soy Tauro" - Camiseta de cuello redondo para amantes de la astrología
Precio habitual
€21,24 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€21,24 EUR
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Esta camiseta de algodón grueso es un producto básico duradero con un ajuste clásico. Uno de los artículos más populares, tiene un estilo relajado hecho para uso casual.
- Cuello sin costuras de doble aguja
- Dobladillo de mangas y bajo de doble aguja
- Cinta en cuello y hombros para mayor durabilidad
Fabricación: Los colores lisos son 100% algodón (jersey preencogido); el color gris ceniza es 99% algodón peinado y hilado en anillo Airlume, 1% poliéster; el gris deportivo es 90% algodón, 10% poliéster; los colores jaspeados son 50% algodón, 50% poliéster.
Guía de tallas
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Largo (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86 | 89 |
| B) Ancho (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162 |
| B) Medio pecho (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Largo (pulgadas) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.9 | 35 |
| B) Ancho (pulgadas) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59.8 | 63.8 |
| B) Medio pecho (pulgadas) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
Instrucciones de cuidado
| General | La camiseta combina comodidad, estilo y durabilidad, lo que la convierte en una excelente opción tanto para el uso diario como para proyectos de manualidades. |
| Lavado | Mantenga la apariencia y la sensación de la camiseta lavándola en agua fría con colores similares. |
| Secado | Seque en secadora a baja temperatura o cuélguela para preservar la integridad de la tela y la calidad de la impresión. |
| Almacenamiento | Ideal para tiendas minoristas y en línea que buscan una camiseta personalizable de alta calidad que respalde prácticas de fabricación éticas. |
Compartir
